產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656 
辦公電話(huà):0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.usamedicalimaging.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
吸污車(chē)
		CSC5168GXWE型吸污車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.usamedicalimaging.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5168GXWE型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5168GXWE型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8300,8500×2480×3350 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/26 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6305 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積11立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×直徑) (mm): 4500×1700,4800×1650;軸距4500mm對(duì)應(yīng)外形長(zhǎng)8300mm及罐體尺寸4500×1700 (mm)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)裝置截面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高500mm。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公。 | ||
| CSC5168GXWE型吸污車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 | 
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | 
| CSC5168GXWE型吸污車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 | 
上一篇: CSC5120GXWD4型吸污車(chē)     
	  下一篇: CSC5101GXW型吸污車(chē)
	  


