產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線:13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.usamedicalimaging.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
高空作業(yè)車(chē)
		CSC5082JGK18型高空作業(yè)車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.usamedicalimaging.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5082JGK18型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5082JGK18型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8460×2280×3400 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 7545 | 接近/離去角(° ) | 24/13 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2350 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7350 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 前伸:950mm,后伸:150mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)采用Q235B材料,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235B材料,焊接,裝置斷面尺寸(寬×高) (mm):30×190,離地高450mm。 | ||
| CSC5082JGK18型高空作業(yè)車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | 
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 
| CSC5082JGK18型高空作業(yè)車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | 


