產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656 
辦公電話(huà):0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.usamedicalimaging.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
垃圾車(chē)
		CSC5122ZXXE4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.usamedicalimaging.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5122ZXXE4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5122ZXXE4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6400×2470×2800 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 12400 | 接近/離去角(° ) | 32/26 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1200 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6205 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)下邊緣離地高550mm,截面尺寸為180×30mm;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISDe160 40/24.54,ISDe180 40/27.13,YC4E160-41/26.00,YC6J180-42/27.46,YC6J180-46/26.19,ISB3.9-160E40A/28.00。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
| CSC5122ZXXE4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GFJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960,1830 | 
| 軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR | 
| CSC5122ZXXE4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-41 YC6J180-42 YC6J180-46 ISB3.9-160E40A ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 4260 6500 6494 3900 5900 | 118 132 118 132 132 116 125 | 


