產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線:13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線:13872899656 
辦公電話(huà):0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.usamedicalimaging.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
平板運(yùn)輸車(chē)
		CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.usamedicalimaging.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8700,9000×2495×3350 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/9 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6000 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅適用于運(yùn)輸不可拆卸物體,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,車(chē)輛后下部離地高度為470mm。該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用ISDe180 40,ISB180 40發(fā)動(dòng)機(jī)且油耗值為24.ABS廠家及型號(hào)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000 | ||
| CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B13 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 | 
| 軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | 
| CLQ5120TPB4D型平板運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | 


