產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線:13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.usamedicalimaging.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
		SLS5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.usamedicalimaging.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| SLS5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | SLS5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N466MD1H | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/12 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 13800,13865 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2540,1500/2565 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 17005 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 罐體容積:32.9立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)8400毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質(zhì):木碳粉,密度:440千克/立方米.軸距/后懸:1950+4600+1400/2540,1950+4625+1350/2565.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料均采用Q235B鋼板,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報(bào)值41.3,41.5對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC11.32-40,MC11.36-40.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| SLS5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N466MD1H | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 
| 軸 距(mm): | 1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | 
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR | 
| SLS5310GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC11.32-40 MC11.36-40 MC11.40-40 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 10518 | 238 268 297 | 


