產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656 
辦公電話(huà):0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.usamedicalimaging.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
瀝青灑布車(chē)
		CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:www.usamedicalimaging.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7330,7250×2300×2750 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 22/14,22/13 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 5100,5165 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2280,1250/2350 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6200 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝排半駕駛室。罐體有效容積:5.94立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1950/1500(罐體內(nèi)部尺寸為3000/1750/1300), 罐體保溫層厚度為100mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/3800/2280;7250/3650/2350.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置代替后防護(hù)相,后部專(zhuān)用裝置離地高為450mm.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 | 
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 
| CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 | 



